Gold rate
These figures are entered by the workshop. Sample history is marked in the note until you replace it. Every product price on the site uses the latest row.
- 24K / gram
- LKR 36,215.00
- 22K / gram
- LKR 33,285.00
- 18K / gram
- LKR 27,161.00
- Platinum / gram
- LKR 15,256.00
| Date | 24K | 22K | 18K | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | LKR 36,215.00 | LKR 33,285.00 | LKR 27,161.00 | LKR 15,256.00 |
| 2026-10-05 | LKR 36,180.00 | LKR 33,250.00 | LKR 27,135.00 | LKR 15,242.00 |
| 2026-10-04 | LKR 36,145.00 | LKR 33,215.00 | LKR 27,109.00 | LKR 15,228.00 |
| 2026-10-03 | LKR 36,110.00 | LKR 33,180.00 | LKR 27,083.00 | LKR 15,214.00 |
| 2026-10-02 | LKR 36,075.00 | LKR 33,145.00 | LKR 27,056.00 | LKR 15,200.00 |
| 2026-10-01 | LKR 36,040.00 | LKR 33,110.00 | LKR 27,030.00 | LKR 15,186.00 |
| 2026-09-30 | LKR 36,005.00 | LKR 33,075.00 | LKR 27,004.00 | LKR 15,172.00 |
| 2026-09-29 | LKR 35,970.00 | LKR 33,040.00 | LKR 26,978.00 | LKR 15,158.00 |
| 2026-09-28 | LKR 35,935.00 | LKR 33,005.00 | LKR 26,951.00 | LKR 15,144.00 |
| 2026-09-27 | LKR 35,900.00 | LKR 32,970.00 | LKR 26,925.00 | LKR 15,130.00 |
| 2026-09-26 | LKR 35,865.00 | LKR 32,935.00 | LKR 26,899.00 | LKR 15,116.00 |
| 2026-09-25 | LKR 35,830.00 | LKR 32,900.00 | LKR 26,873.00 | LKR 15,102.00 |
| 2026-09-24 | LKR 35,795.00 | LKR 32,865.00 | LKR 26,846.00 | LKR 15,088.00 |
| 2026-09-23 | LKR 35,760.00 | LKR 32,830.00 | LKR 26,820.00 | LKR 15,074.00 |
| 2026-09-22 | LKR 35,725.00 | LKR 32,795.00 | LKR 26,794.00 | LKR 15,060.00 |
| 2026-09-21 | LKR 35,690.00 | LKR 32,760.00 | LKR 26,768.00 | LKR 15,046.00 |
| 2026-09-20 | LKR 35,655.00 | LKR 32,725.00 | LKR 26,741.00 | LKR 15,032.00 |
| 2026-09-19 | LKR 35,620.00 | LKR 32,690.00 | LKR 26,715.00 | LKR 15,018.00 |
| 2026-09-18 | LKR 35,585.00 | LKR 32,655.00 | LKR 26,689.00 | LKR 15,004.00 |
| 2026-09-17 | LKR 35,550.00 | LKR 32,620.00 | LKR 26,663.00 | LKR 14,990.00 |
| 2026-09-16 | LKR 35,515.00 | LKR 32,585.00 | LKR 26,636.00 | LKR 14,976.00 |
| 2026-09-15 | LKR 35,480.00 | LKR 32,550.00 | LKR 26,610.00 | LKR 14,962.00 |
| 2026-09-14 | LKR 35,445.00 | LKR 32,515.00 | LKR 26,584.00 | LKR 14,948.00 |
| 2026-09-13 | LKR 35,410.00 | LKR 32,480.00 | LKR 26,558.00 | LKR 14,934.00 |
| 2026-09-12 | LKR 35,375.00 | LKR 32,445.00 | LKR 26,531.00 | LKR 14,920.00 |
| 2026-09-11 | LKR 35,340.00 | LKR 32,410.00 | LKR 26,505.00 | LKR 14,906.00 |
| 2026-09-10 | LKR 35,305.00 | LKR 32,375.00 | LKR 26,479.00 | LKR 14,892.00 |
| 2026-09-09 | LKR 35,270.00 | LKR 32,340.00 | LKR 26,453.00 | LKR 14,878.00 |
| 2026-09-08 | LKR 35,235.00 | LKR 32,305.00 | LKR 26,426.00 | LKR 14,864.00 |
| 2026-09-07 | LKR 35,200.00 | LKR 32,270.00 | LKR 26,400.00 | LKR 14,850.00 |
Sample rate for demonstration. Replace with the rate you buy at today.